[一般功能]
寿司饭桶的盖子,日语称为“饭切”。
对于寿司店或家庭来说,这是搅拌寿司饭和冷却米饭的最佳选择。
盖子由高质量的日本桧木精制而成,没有任何染色或处理。完全是手工制作并抛光的。
*保养说明:建议用水清洗盖子并擦拭,不要浸泡在水中。彻底晾干盖子,但要远离热源(注意不要暴露在阳光下)。
[产品详情]
- 类型:传统日本木制寿司饭桶的盖子(混饭桶)
- 材质:日本扁柏木
尺寸:330毫米
重量:350克
-崭新
- 日本制造
| 货号 | 项目名称 | 直径 | 重量 |
| ED-BHV-01-330-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 330毫米(13.0英寸) | 1030 克 |
| ED-BHV-01-360-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 360毫米(14.2英寸) | 1280 克 |
| ED-BHV-01-390-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 390毫米(15.4英寸) | 1490 克 |
| ED-BHV-01-420-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 420毫米 (16.5英寸) | 1770 克 |
| ED-BHV-01-450-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 450毫米(17.7英寸) | 2480 克 |
| ED-BHV-01-480-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 480毫米 (18.9英寸) | 2710 克 |
| ED-BHV-01-510-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 510毫米 (20.1英寸) | 3310 克 |
| ED-BHV-01-540-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 540毫米 (21.3英寸) | 3650 克 |
| ED-BHV-01-600-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 600毫米 (23.6英寸) | 4975 克 |
| ED-BHV-01-660-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 660毫米(26.0英寸) | 6780 克 |
| ED-BHV-01-720-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 720毫米(28.3英寸) | 8535 克 |
| ED-BHV-01-750-LID-SET | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 带盖套装 | 750毫米(29.5英寸) | 10240 克 |
| ED-BHV-01-240 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 240毫米(9.4英寸) | 310克 |
| ED-BHV-01-270 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 270毫米(10.6英寸) | 430克 |
| ED-BHV-01-300 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 300毫米(11.8英寸) | 560克 |
| ED-BHV-01-330 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 330毫米(13.0英寸) | 680 克 |
| ED-BHV-01-360 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 360毫米(14.2英寸) | 830 克 |
| ED-BHV-01-390 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 390毫米(15.4英寸) | 940 克 |
| ED-BHV-01-420 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 420毫米 (16.5英寸) | 1070 克 |
| ED-BHV-01-450 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 450毫米(17.7英寸) | 1680 克 |
| ED-BHV-01-480 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 480毫米 (18.9英寸) | 1810 克 |
| ED-BHV-01-510 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 510毫米 (20.1英寸) | 2010 克 |
| ED-BHV-01-540 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 540毫米 (21.3英寸) | 2250 克 |
| ED-BHV-01-600 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 600毫米 (23.6英寸) | 3375 克 |
| ED-BHV-01-660 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 660毫米(26.0英寸) | 4980 克 |
| ED-BHV-01-720 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 720毫米(28.3英寸) | 6585 克 |
| ED-BHV-01-750 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 750毫米(29.5英寸) | 8190 克 |
| ED-BHV-01-900 | 寿司桶 饭切桶 搅拌桶 | 900毫米 (35.4英寸) | 9795 克 |
| ED-BHV-03-330 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 330毫米(13.0英寸) | 350克 |
| ED-BHV-03-360 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 360毫米(14.2英寸) | 450克 |
| ED-BHV-03-390 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 390毫米(15.4英寸) | 550 克 |
| ED-BHV-03-420 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 420毫米 (16.5英寸) | 700 克 |
| ED-BHV-03-450 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 450毫米(17.7英寸) | 800克 |
| ED-BHV-03-480 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 480毫米 (18.9英寸) | 900 克 |
| ED-BHV-03-510 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 510毫米 (20.1英寸) | 1300 克 |
| ED-BHV-03-540 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 540毫米 (21.3英寸) | 1400 克 |
| ED-BHV-03-600 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 600毫米 (23.6英寸) | 1600 克 |
| ED-BHV-03-660 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 660毫米(26.0英寸) | 1800 克 |
| ED-BHV-03-720 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 720毫米(28.3英寸) | 1950 克 |
| ED-BHV-03-750 | 寿司桶 饭切桶 盖子 | 750毫米(29.5英寸) | 2050 克 |
*** 本页图片为样品。由于每件产品均为手工制作,颜色、重量、图案和尺寸可能有所不同。
*** 图片中的桶(饭桶)不包括在内。
世界上大多数国家都可能支持我们的配送。我们拥有丰富的配送经验至 所列国家.
FedEx和EMS(日本邮政)现已提供,为您的国家带来更快更安全的配送。
请查看预计的送达时间 >> 日本邮政 | 联邦快递 | DHL公司
-这 追踪号码 通过日本邮政的包裹可在发货后几天内在如下网站追踪,
" https://www.track-trace.com/post 或 这里 "

-这 追踪号码 通过FedEx的包裹可在发货后几天内在如下网站追踪,
" https://www.fedex.com/en-jp/home.html "
- 请提前注意以下事项,因为FedEx在某些国家有一些要求。
(1) 在美国和加拿大,递送至任何 邮政信箱 FedEx无法送达。如果您的地址包含邮政信箱,我们可能会通过日本邮政发货。
或者” FedEx托运中心 “ 可替代 “邮政信箱(PO Box)” 来领取您的包裹。 C哎呀 你 最近 中心 并在订购物品时使用该地址。
(2) 在俄罗斯,递送至任何 个人地址 通常无法送达。如果您的地址非企业地址,我们可能会通过日本邮政发货。
(3) FedEx Express (Connect Plus) 适用于FedEx列出的国家, 作为FedEx优先和经济型配送服务的替代方案。
如果它对您的国家变为可用, FedEx快递 将自动应用于 的配送服务 您的订单,恕不另行通知。
(4) 如果您选择了FedEx的某项配送服务,出于某些原因,我们可能会通过等效的服务(如DHL快递)来运送您的订单。
-这 追踪号码 通过DHL的包裹可在发货后几天内在如下网站追踪,
" https://www.logistics.dhl/jp-en/home.html "
- 请提前注意以下事项。
(1) 在美国和加拿大,递送至任何 邮政信箱 DHL无法送达。如果您的地址包含邮政信箱,我们可能会通过日本邮政发货。
(2) 在俄罗斯,递送至任何 个人地址 通常无法送达。如果您的地址非企业地址,我们可能会通过日本邮政发货。
(3) 如果您选择了DHL快递,出于某些原因,我们可能会通过等效的服务(如FedEx优先或FedEx快递)来运送您的订单。
木制寿司饭碗盖(寿司桶)330毫米(13英寸)
其他品牌
- SKU(商品编号):
- ED-BHV-03-330
- UPC代码:
- 4582222522448

